CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(ASSISTANT A/C WIRE/HARNESS PRODUCTION TECHNICIAN)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED & INTERVIEWED FOR THE POSITION OF ASSISTANT A/C WIRE/HARNESS PRODUCTION TECHNICIAN,THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE ARE REQUESTED TO REPORT TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE TO START PRE-EMPLOYMENT PROCESS ONLY AS PER THE BELOW DATE & TIME SCHEDULE.
REPORTING DATE & TIME: - FRIDAY APRIL 03, 2026, AT 8:00 AM MORNING
REPORTING PLACE: - ETHIOPIAN AIRLINES GROUP, RECRUITMENT & PLACEMENT OFFICE
PLEASE NOTE THAT
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | AMANU AMSALU ALAMERAW |
| 2 | HANA FETENE SEWUNET |
| 3 | SISAY ZEWUDE GETO |
CALL FOR INTERVIEW EXAM
(ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING TRAINEE APPLICANTS)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND TAKEN WRITTEN EXAMINATION FOR THE POSITION OF ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING/SOM/ TRAINEE On FEBRURAY 21, 2026, AT HARRAR THE FOLLOWING LISTED APPLICANTS ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AT THEIR RESPECTIVE APPLICATION AREA/LOCATION PER THE BELOW PLACE, DATE & TIME SCHEDULE ONLY.
LOCATION: HARMARY UNIVERSITY, HARAR CAMPUS.
DATE & TIME: FRIDAY APRIL 03, 2026, AT 8:00 AM IN THE MORNING
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ABEMELEK DANIEL AMARE |
| 2 | BAMLAK ATLABACHEW WENDEMAGRGW |
| 3 | BIRUK SAMUEL ASRAT |
| 4 | DANIEL LESANWORK GETU |
| 5 | FIKER ALEMAYEHU ESATU |
| 6 | KALEAB MAMUSH GASHAW |
| 7 | NAHOM KENATE FULI |
| 8 | OLIYAD KONDALA AHIMED |
| 9 | SAMUEL MASRESHA ZEWDE |
| 10 | TIGIST BIRHANU NEGASH |
| 11 | YEABSIRA MEKONNEN YADESA |
| 12 | YEABSIRA TESFAYE ABRHA |
CALL FOR PRACTICAL EXAM
(JUNIOR ADMINISTRATIVE ASSISTATNT)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED FOR THE POSITION OF JUNIOR ADMINISTRATIVE ASSISTATNT THE FOLLOWING LISTED CANDIDATES ARE REQUESTED TO COME FOR PRACTICAL EXAM PER THE BELOW SCHEDULE.
LOCATION: ETHIOPIAN AVIATION UNIVERSITY, COMMERCIAL BUILDING 1st FLOOR
DATE & TIME: FRIDAY APRIL 03, 2026 AT 8:00 AM MORNING
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ABRIHU BRHANE |
| 2 | FIKRTE MESAY KASSAHUN |
| 3 | FREHIWOT GETACHEW |
| 4 | HANA DEMEKE |
| 5 | METASEBIYA MELESE MAMO |
| 6 | MISGANA WAKTOLA TEFERA |
| 7 | SELAMAWIT TESFAYE |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(DEPARTMENT HEAD GRADUATE STUDIES)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED TAKEN WRITEN AND INTERVIEW EXAM FOR THE POSITION OF DEPARTMENT HEAD GRADUATE STUDIES, THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE HAVE PASSED FOR THE NEXT PROCESS & REQUESTED TO COME TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP HEAD QUARTER PER THE BELOW STATED SCHEDULE.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK WITH ETHIOPIAN AIRLINES.
PLEASE NOTE THAT:
| NO | NAME |
|---|---|
| 1 | HAILAY BEYENE BERHE(PHD) |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(CATERING HELPER)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED TAKEN WRITEN AND INTERVIEW EXAM FOR THE POSITION OF CATERING HELPER, THE FOLLOWING LISTED CANDIDATE HAVE PASSED FOR THE NEXT PROCESS & REQUESTED TO COME TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP HEAD QUARTER PER THE BELOW STATED SCHEDULE.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK WITH ETHIOPIAN AIRLINES.
PLEASE NOTE THAT:
| NO | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ADUGNA WONDIMU GOSHU |
| 2 | AMARE GIRMA WEGAYEHU |
| 3 | KENASA TESFA TOLASA |
| 4 | TIBEBU JEMBERE AMARE |
| 5 | YALEW HONELET AYELE |
CALL FOR INTERVIEW EXAM
(ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING TRAINEE APPLICANTS – WOLKITE)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND TAKEN WRITTEN EXAMINATION FOR THE POSITION OF ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING/SOM/ TRAINEE On FEBRURAY 21, 2026, AT WOLKITE, THE FOLLOWING LISTED APPLICANTS ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AT THEIR RESPECTIVE APPLICATION AREA/LOCATION PER THE BELOW PLACE, DATE & TIME SCHEDULE ONLY.
LOCATION: WOLKITE UNIVERSITY, WOLKITE
DATE & TIME: REFER YOUR SPECIFIC DATE & TIME SCHEDULE FROM THE TABLE BELOW
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| No | Full Name | INTERVIEW EXAM DATE AND TIME |
| 1 | ABDULKERIM NASIR REDI | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 2 | ABEL DEMIS KERAGO | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 3 | ABOMI SHIFERAW ERENA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 4 | ALEMITU ASRAT AYANA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 5 | AMIRYA NESSIRU KEDIR | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 6 | BEREKET GURAYE TURASH | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 7 | BETELHEM ALEMAYEHU HABTE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 8 | BETSEGAW MARKOS MEWERO | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 9 | BETSELOT ESHETU TESSEMA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 10 | BIFTU BIRHANU LAMESA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 11 | BIRUK HABTU WORKU | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 12 | BIRULK TIGSTU WOLDE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 13 | BONTU JOTE ARARA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 14 | DAGIM ABERA GIRMA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 15 | DAGNACHEW GIRMA ENDALE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 16 | DAWIT DEMISE MANDERA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 17 | DAWIT TILAHUN LEGESE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 18 | DEREJE ASRAT AYENE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 19 | DINKENESH KEBEDE ANOSE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 20 | DURETI BEKELE GEBISSA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 21 | EDEN HAILEMARIAM MASSEBO | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 22 | ENTISAR MUZEMIC SEID | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 23 | EYERUS TEKALIGN ABZA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 24 | FIKERU TIGISTU ASEFA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 25 | FIRAOL ABERA DUKI | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 26 | GETAYAWKAL ABDERAHMAN ANDEGBAY | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 27 | HABTAMU TIZAZU AKENDA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 28 | HAREG TEKLU TERADO | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 29 | HAYMANOT UGA DENBORA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 30 | HERMELA TESFAYE G/EGZIABHER | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 31 | HIRUT TAGESSE SIBAMO | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 32 | HIWOT MARGETA CHIKISA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 33 | KALKIDAN USMAN TEKA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 34 | KEBEDE DEJENE BELEYINAH | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING |
| 35 | LEMI BIRHANU GEMEDA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 36 | LIELT SHUMET MITIKU | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 37 | MEDIHANIT SAHLE BERIA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 38 | MIKIYAS TIHISTU TEKLEMARIAM | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 39 | NATNAEL TEZERA AYELE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 40 | NEBIL MOHAMMED AJAIB | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 41 | SADEM SHIRGA G/GIORGIS | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON |
| 42 | SAMUEL DEGEN DELELEGN | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 43 | SAMUEL MULUGETA TEKLEMARIAM | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 44 | SELAMAWIT LINTISO OLIBAMO | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 45 | SIMEGNEW ABEBAW MENGIST | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 46 | SOLOMON DESTA HANDISO | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 47 | TEKALIGN BIRHANU BEDADA | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 48 | TEZERESH ABEJE WELDAREGAY | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 49 | TONI DESALEGN GEDU | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 50 | TUMIM ABREHAM ABICHE | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 51 | YINAGER GERAWIRK MANDEFRO | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 52 | YONATAN KETEMA AYANA | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
| 53 | YOSEPH FITUMA GOBU | SATURDAY APRIL 04, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING |
CALL FOR PRE-EMPLOYMENT PROCESS
(JUNIOR SECURITY OFFICER 2nd ROUND )
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND BEEN INTERVIEWED FOR THE POSITION OF JUNIOR SECURITY OFFICER, THE FOLLOWING LISTED CANDIDATES HAVE PASSED FOR THE NEXT PROCESS & REQUESTED TO COME TO ETHIOPIAN AIRLINES GROUP HEAD QUARTER PER THE BELOW STATED SCHEDULE.
IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN SELECTED FOR THE NEXT PROCESS. WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK WITH ETHIOPIAN AIRLINES.
PLEASE NOTE THAT:
| NO. | FULL NAME |
|---|---|
| 1 | ALMAZ ABERA ZELELAW |
| 2 | ASEBA MERGA ETICHA |
| 3 | BEDASA DEREJE DEBELO |
| 4 | DEBELI DEGEFA WAGARI |
| 5 | DEMEKE MULU DESSIE |
| 6 | EBISE AKUMA BATI |
| 7 | GADISE KUMSA BENTI |
| 8 | HABTAMU ARAGAW MOLLA |
| 9 | HABTAMU KEBEDE GIRMA |
| 10 | HABTE ABERA DANO |
| 11 | KONJIT DEMISE SEID |
| 12 | MATHEWOS DUFERA TOLA |
| 13 | MOTUMA BIRANU GEMEDA |
| 14 | SEBLE BEZAWULETAW GIBREHIWOT |
| 15 | TAKELE TESEMA AYANA |
| 16 | TESFA TEMESEGEN ESYE |
| 17 | TIRUKEN LEWEYHU RETA |
| 18 | WALIE ASEFA WOLDIE |
| 19 | WORKSHET WORKU MASRESHA |
| 20 | YASIN GOTA BALCHA |
| 21 | YINEGESE AWOKE DEMELEW |
| 22 | YODIT GIZAW TEGEGNWORK |
| 23 | ZEKARIAS MEKURIAW ASSEFA |
CALL FOR INTERVIEW EXAM
(ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING TRAINEE APPLICANTS – ADDIS ABABA)
AMONG THOSE CANDIDATES WHO HAVE APPLIED AND TAKEN WRITTEN EXAMINATION FOR THE POSITION OF ET-SPONSORED SCHOOL OF MARKETING/SOM/ TRAINEE On FEBRURAY 21, 2026, AT ADDIS ABABA THE FOLLOWING LISTED APPLICANTS ARE REQUESTED TO COME FOR INTERVIEW EXAM AT THEIR RESPECTIVE APPLICATION AREA/LOCATION PER THE BELOW PLACE, DATE & TIME SCHEDULE ONLY.
LOCATION: ETHIOPIAN AVIATION UNIVERSITY, COMMERCIAL BUILDING
DATE & TIME: REFER YOUR SPECIFIC DATE & TIME SCHEDULE FROM THE TABLE BELOW
AND, IF YOUR NAME IS NOT LISTED BELOW, IT MEANS THAT YOU HAVE NOT BEEN PASSED THE WRITTEN EXAMINATION AND WE THANK YOU FOR YOUR INTEREST TO WORK FOR ETHIOPIAN AIRLINES GROUP.
PLEASE NOTE THAT:
NB: IF ANYONE IS FOUND TO APPLY WITH FALSE INFORMATION, IT WILL LEAD TO SUBSEQUENT TERMINATION FROM THE PROCESS AT ANY STAGE UPON DISCOVERY OF THE FACT.
| No | Full Name | Interview Exam Date and Time |
| 1 | ABDI BANE GISHARA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 2 | Abdi Wabela Bargicho | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 3 | Abduselam Yesuf Addisie | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 4 | Abeba Engidaw Bekele | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 5 | ABEBE KASSIE GEREMEW | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 6 | Abeje Shibeshi Tamene | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 7 | Abel Assefa Demissie | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 8 | Abel Desta Terefework | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 9 | Abel Emeru Fisseha | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 10 | Abel Esubalew Birara | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 11 | Abel Hailu Birhanu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 12 | Abel Yohannis Weldegebrial | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 13 | Abenezer Zenebe Negeso | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 14 | ABEY ZENEBE BERHANU | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 15 | Abiel Asabu Tafere | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 16 | Abigiya Ezana Akelew | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 17 | Abigiya Getachew Birhanu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 18 | Abigiya Getachew Tabor | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 19 | Abigya Samson Mengistu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 20 | Abinet Belay Zewdu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 21 | Abiy Hailiye Zena | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 22 | ABRAHAM DEJENE DABA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 23 | Abraham Getachew Zeleke | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 24 | Abraham Seyoum Zeleke | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 25 | Abrham Solomon Gizaw | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 26 | Abrihu Brhane Sinkey | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 27 | ABUBEKER KENZU ABdo | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 28 | Adane Birhanu Yirga | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 29 | Addis Merawi Fereje | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 30 | Addisalem Yazew Kebede | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 31 | Aderajew worku ashagrie | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 32 | Adugna Sori Gutema | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 33 | Afomiya Dereje Hailu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 34 | Afrah Hassen Mohammed | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 35 | Alazar Birhanu Bobe | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 36 | ALAZAR KEFEYALEW BELAYNEH | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 37 | Alazar Tariku Siyamregn | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 38 | Alazar Tsegaye Taddesse | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 39 | Alebachew Setegn Teshome | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 40 | Alelign Negussie Degefie | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 1) |
| 41 | ALEMITU KASSIE GEREMEW | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 42 | Aliyu Abdela Negash | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 43 | Aman Aregay Gebregziabher | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 44 | Aman Woldu Abrha | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 45 | Amanawit Mesfin Assegid | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 46 | Amanuel Andarge Muche | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 47 | Amanuel Endailalu Gize | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 48 | Amanuel Mekuria Habteyohannes | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 49 | Amanuel Solomon Dinagde | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 50 | Amanuel Yimer Aragaw | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 51 | Amarech Worku Dires | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 52 | Amensisa Oluma Woldesillase | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 53 | Amerti Tolesa Wollega | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 54 | Amir Ahmed Yusuf | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 55 | ANANIYA FIKRE KEBEDE | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 56 | Andamlak Birhanu Ketema | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 57 | Andebet Zelalem Kibur | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 58 | Andinet Siyoum Abebe | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 59 | Anteneh Ayelew Haile | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 60 | Aragaw Asnake Melesse | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 61 | Ararso Tolera Mama | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 62 | Arefat Seifu Redi | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 63 | Armatem Samuel Mekonnen | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 64 | Aron Fitsumbirhan Angaw | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 65 | Arsema Haile Gidey | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 66 | Arsema Yemane Tesfamichael | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 10:00 AM IN THE MORNING (GROUP 2) |
| 67 | ARSEMA ZEWDE MELKA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 68 | Asahel Elias Foghi | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 69 | Aser Tewodros Yiheyis | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 70 | AYANTU ABERA MIDEKSA | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 71 | Ayantu Dandena G/michael | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 72 | Bamelak Haileysus Kiflu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 73 | Baslueal Getahun Hailu | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 74 | Beamanuel Huluager Abetew | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 75 | Beamlak Teklemarkos Demeke | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 76 | Beamlak Teshager Teshome | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 77 | Bedatu Chala Sori | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 78 | Beemnet Terefe Asmare | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 79 | Befiker Bayih Derseh | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 80 | Behiwot Yosef Berhan | FRIDAY APRIL 03, 2026 @ 01:00 PM IN THE AFTERNOON (GROUP 2) |
| 81 | Beimnet Leulseged Nigatu | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 82 | Bemnet Hailemariam Abegaz | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 83 | BEMNET NEGA TEKLE | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 84 | Bemnet Shewangizaw Mandefro | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 85 | BEREKET ABRHAM EMERU | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
| 86 | BEREKET EYASU MOLITO | MONDAY APRIL 06, 2026 @ 08:00 AM IN THE MORNING (GROUP 1) |
